O Protocolo de Kyoto estabelece que, entre 2008 e 2012, os países industrializados devem reduzir as suas emissões de gases em 5,2%, tendo como base os níveis em 1990.
Os 10 maiores emissores de CO do Planeta [base 2003]
País Milhões ton CO % do total ton CO/hab
USA 5777 22,27 19,9
CHINA 4447 17,34 3,5
U.E. 4003 15,43 8,8
JAPÃO 1258 6,1 10,9
ÍNDIA 1148 4,43 1,1
ALEMANHA 865 3,34 10,5
REINO UNIDO 552 2,13 9,3
CANADÁ 543 2,1 17,2
CORÉIA DO SUL 489 1,89 10,2
Nenhum comentário:
Postar um comentário